Capricornia
Federal electorate · Queensland
Current member
2025 federal election: two-candidate preferred
| Michelle Landry ✓ | LNP | 55,085 | 55.83% |
| Emily Mawson | Australian Labor Party | 43,573 | 44.17% |
2025 federal election: first preferences
| Candidate | Party | Votes | % | Swing |
|---|---|---|---|---|
| Michelle Landry ✓ | LNP | 36,074 | 35.30 | -2.88 |
| Emily Mawson | Australian Labor Party | 31,483 | 30.80 | +3.86 |
| Cheryl Kempton | Pauline Hanson's One Nation | 15,355 | 15.02 | +0.96 |
| Mick Jones | The Greens | 6,101 | 5.97 | +0.31 |
| Stephen Andrew | Trumpet of Patriots | 5,999 | 5.87 | +6.08 |
| Kerri Hislop | Family First | 3,646 | 3.57 | +3.70 |
| Informal Informal | Informal | 3,547 | 3.47 | -2.67 |
Election figures © Commonwealth of Australia (Australian Electoral Commission), licensed CC BY 4.0. ✓ marks the elected candidate.